
Категория
- Профилегибочная машина
- Профилегибочная машина
- Роллфомер
- Металлический рулонный бывший
- Холодное формование рулонов
- Холодный рулон бывший
- Машина для изготовления листов
- Машина для изготовления металлической кровли
- формовочная машина
- Холоднокатаная формовочная машина
- Машина для производства металлических листов
- Профилегибочная машина для производства металлических рулонов
Продается малошумная машина для производства рулонов листового металла для контейнеров
Обзор: Продажа малошумной машины для изготовления рулонов листового металла для контейнеров. Краткое описание: Линия по
Базовая информация
| Состояние | Ной |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Модель | Сарт-380 |
| Спуле Од | 1300 мм |
| Идентификатор катушки | 508 мм |
| Ширина полосы | 1000 мм |
| Толщина полосы | 1 ~ 1,2 мм |
| Вес катушки | 7000 кг |
| Скорость линии | 5-15 м/мин |
| Прочность сырья на разрыв | 235 МПа |
| Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
| Спецификация | Ширина 380 мм |
| товарный знак | Рейнтех Профилирование |
| Источник | Китай Шаньдун |
| HS-код | 841900091 |
| Производственная мощность | 20 комплектов/год |
Описание продукта
Продается малошумная машина для производства рулонов листового металла для контейнеров
Краткое введение
Оборудование линии по производству вагонных пластин представляет собой автоматическое оборудование, используемое для производства верхней, нижней и боковой пластины вагона из грузовых вагонных пластин. Производственный процесс Производственная линия осуществляется по следующему процессу: Размотка → Правка → Петлитель (хранение) → Сервоподача, предварительная резка → Петлевик (хранение) → Формирование рулонов → Точечная сварка → Резка → Разгрузка.

Описание продукта
КОМПОНЕНТЫ МАШИНЫ
| НЕТ | наименование товара | Технические характеристики |
| 1 | разматыватель | Режим одной головки, одинарная опора. Идентификатор катушки: Ф508. Внешний диаметр катушки: Ф1300 мм. Ширина ленты: 1000 ммМакс. Вес: ≤7000 кг |
| 2 | Нивельермашина | 5-барабанная нивелировка. Максимальная рабочая скорость: 20 м/мин. |
| 3 | Сервопитатель | Максимальная скорость подачи: 20 м/мин. Максимально допустимая ширина подачи: ≤ 1000 мм. Допустимая толщина подачи ≤ 1,2 мм. Ошибка одиночной подачи: ≤ ± 0,2 мм (допуск не суммируется). Дизайн) |
| 4 | Машина для штамповки и предварительной резки | Для завершения пробивки предварительно пробитого отверстия в профиле. |
| 5 | Быстрая смена профилегибочной машины | На внешней стороне арки имеются два типа гаек: левые (нижний вал) и правые (верхний вал). Материал арки: QT450. 8/13Коммерческая документацияМатериал вала ролика: 40Cr, закаленный, твердость HRC45~50Параметры: Проходы пресс-формы: 36 проходов (в зависимости от окончательного проекта) Вставки в арки: 36+32=68 вставок Диаметр вала формовочной машины: φ70 мм (в зависимости от окончательного проекта). Конструкция)Мощность двигателя: 55 кВтМаксимальная линейная скорость: 2 ~ 8 м/мин. |
| 6 | 2 комплекта аппарата точечной сварки | Структура: Основные компоненты включают в себя режущую раму, режущий инструмент, гидравлическую систему и т. д. В режиме резки используется двусторонняя резка. Режущий материал: Cr12MoV (твердость после закалки HRC58~62). Точность размера: ± 1 мм |
| 6 | Гидравлическая резка | В режиме резки используются перфораторы-ножницы. Материал лезвия: Cr12MoV (твердость после закалки HRC58-62). Параметры: Точность резки: ± 1,5 мм. |
| 7 | Электрический шкаф управления | ПЛК: MitsubishiИнвертор: DeltaСенсорный экран: Vinylon (Тайвань, Китай)Низковольтные электроприборы:Schneide (Франция)Энкодер: Omron (Япония)Сервоконтроллер: Yaskawa (Япония) |
| 8 | Гидравлическая система | В гидравлической системе используются фильтры, обеспечивающие чистоту масла 6-8 класса. |
Параметры продукта
Материал: листовая горячекатаная сталь. Предел текучести сырья: 235 МПа. Предел прочности сырья: 450МПа. Внешний диаметр катушки: ≤1300 мм Внутренний диаметр рулона: 508. Ширина полосы: ≤ 1000 мм.




